
Mettez à jour la Copa Libertadores si vous pouvez. La seule équipe décente (Racing) est absente)))
Médailles de visite | Lieu | Paris (13913) |
Résultats (6520) |
Scores (1471) |
Pourcentage de réussite (46.86%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
19 |
63 |
||||||
League 2 C | 7 | 119 | 58 | 10 | 48.7% | |||
League 2 B | 5 | 101 | 47 | 15 | 46.5% | |||
League 2 A | 10 | 100 | 36 | 7 | 36% | |||
Group F | 1/16 | 98 | 31 | 12 | 31.6% | |||
Group E | 1/16 | 113 | 37 | 8 | 32.7% | |||
Group F | 1/32 | 100 | 34 | 9 | 34% | |||
+1 720 | 54 | 362 | ||||||
1 | 1 | 1 | 47 | 271 | 145 | 25 | 53.5% | |
57 | 268 | 140 | 19 | 52.2% | ||||
1 | 1 | 59 | 403 | 205 | 41 | 50.9% | ||
1 | 24 | 101 | 46 | 10 | 45.5% | |||
34 | 152 | 84 | 27 | 55.3% | ||||
34 | 88 | 32 | 6 | 36.4% | ||||
1 | 1 | 16 | 156 | 81 | 23 | 51.9% | ||
1 | 37 | 358 | 177 | 34 | 49.4% | |||
2 | 20 | 555 | 258 | 76 | 46.5% | |||
83 | 350 | 168 | 25 | 48% | ||||
3 | 2 | 34 | 424 | 182 | 58 | 42.9% | ||
1 | 2 | 16 | 296 | 150 | 28 | 50.7% | ||
2 | 65 | 282 | 101 | 18 | 35.8% | |||
83 | 347 | 171 | 38 | 49.3% | ||||
1 | 67 | 366 | 139 | 40 | 38% | |||
1 | 48 | 294 | 144 | 31 | 49% | |||
1 | 3 | 27 | 295 | 139 | 42 | 47.1% | ||
1 | 1 | 45 | 291 | 151 | 26 | 51.9% | ||
1 | 1 | 37 | 288 | 148 | 41 | 51.4% | ||
4 | 35 | 297 | 145 | 35 | 48.8% | |||
1 | 3 | 25 | 220 | 118 | 16 | 53.6% | ||
1 | 4 | 23 | 180 | 88 | 20 | 48.9% | ||
1 | 1 | 1 | 36 | 207 | 92 | 19 | 44.4% | |
1 | 55 | 309 | 159 | 35 | 51.5% | |||
44 | 217 | 108 | 23 | 49.8% | ||||
2 | 35 | 169 | 75 | 23 | 44.4% | |||
18 | 51 | 29 | 2 | 56.9% | ||||
1 | 60 | 214 | 98 | 17 | 45.8% | |||
2 | 44 | 176 | 78 | 11 | 44.3% | |||
1 | 45 | 255 | 138 | 35 | 54.1% | |||
2 | 1 | 38 | 228 | 102 | 24 | 44.7% | ||
2 | 50 | 228 | 107 | 24 | 46.9% | |||
25 | 66 | 28 | 11 | 42.4% | ||||
1 | 1 | 60 | 234 | 95 | 17 | 40.6% | ||
3 | 1 | 1 | 16 | 292 | 137 | 41 | 46.9% | |
1 | 1 | 19 | 186 | 86 | 23 | 46.2% | ||
1 | 1 | 2 | 39 | 167 | 68 | 14 | 40.7% | |
1 | 1 | 44 | 281 | 126 | 25 | 44.8% | ||
1 | 38 | 393 | 181 | 55 | 46.1% | |||
1 | 1 | 93 | 412 | 217 | 41 | 52.7% | ||
30 | 80 | 39 | 10 | 48.8% | ||||
59 | 372 | 172 | 38 | 46.2% | ||||
1 | 2 | 10 | 233 | 111 | 38 | 47.6% | ||
74 | 376 | 136 | 35 | 36.2% | ||||
1 | 37 | 183 | 77 | 15 | 42.1% | |||
4 | 45 | 510 | 219 | 51 | 42.9% | |||
1 | 47 | 148 | 71 | 18 | 48% | |||
1 | 39 | 168 | 81 | 17 | 48.2% | |||
1 | 61 | 163 | 63 | 7 | 38.7% | |||
3 | 105 | 311 | 171 | 30 | 55% | |||
44 | 179 | 94 | 16 | 52.5% | ||||
1 | 32 | 82 | 49 | 10 | 59.8% | |||
26 | 50 | 25 | 2 | 50% | ||||
19 | 31 | 18 | 1 | 58.1% | ||||
1 | 24 | 29 | 15 | 3 | 51.7% | |||
Printemps 2024 | |||
---|---|---|---|
League 2 A, 11 ronde | eac13 | Pan Kotsky | - |
League 2 A, 10 ronde | Pan Kotsky | ATR | 4 - 9 |
League 2 A, 9 ronde | Happy032 | Pan Kotsky | 5 - 9 |
League 2 A, 8 ronde | Pan Kotsky | DVPohreby | 6 - 15 |
League 2 A, 7 ronde | gechagecha1992 | Pan Kotsky | 6 - 6 |
League 2 A, 6 ronde | Pan Kotsky | A. K. | 9 - 7 |
League 2 A, 5 ronde | roberto carlos | Pan Kotsky | 12 - 13 |
League 2 A, 4 ronde | Pan Kotsky | SuperNostradamus | 7 - 13 |
League 2 A, 3 ronde | Cheerup | Pan Kotsky | 18 - 8 |
League 2 A, 2 ronde | kantora09 | Pan Kotsky | 4 - 4 |
League 2 A, 1 ronde | sania.tarasiuk2506 | Pan Kotsky | 16 - 13 |
Hiver 2024 | |||
League 2 B, 11 ronde | Pan Kotsky | mv | 14 - 12 |
League 2 B, 10 ronde | juve | Pan Kotsky | 12 - 12 |
League 2 B, 9 ronde | OM27 | Pan Kotsky | 9 - 14 |
League 2 B, 8 ronde | Pan Kotsky | Шила0511 | 10 - 14 |
League 2 B, 7 ronde | Pan Kotsky | айболит666 | 4 - 2 |
League 2 B, 6 ronde | Pan Kotsky | Roman_Sergiyovych | 4 - 2 |
League 2 B, 5 ronde | Vrindavan_das | Pan Kotsky | 11 - 7 |
League 2 B, 4 ronde | Pan Kotsky | AlexStar | 13 - 13 |
League 2 B, 3 ronde | Totti 10 | Pan Kotsky | 12 - 10 |
League 2 B, 2 ronde | RIBALKA1976 | Pan Kotsky | 19 - 3 |
League 2 B, 1 ronde | Pan Kotsky | Yaguar | 18 - 11 |
Automne 2024 | |||
League 2 C, 11 ronde | Pan Kotsky | revas1k | 8 - 15 |
League 2 C, 10 ronde | тараскін | Pan Kotsky | 4 - 12 |
League 2 C, 9 ronde | Pan Kotsky | колобок | 12 - 7 |
League 2 C, 8 ronde | Pan Kotsky | Forsider | 8 - 9 |
League 2 C, 7 ronde | Pan Kotsky | JohnnyMorris | 14 - 15 |
League 2 C, 6 ronde | Pan Kotsky | andriy | 10 - 10 |
League 2 C, 5 ronde | Pan Kotsky | ibwe777 | 11 - 8 |
League 2 C, 4 ronde | Pan Kotsky | Totti 10 | 6 - 10 |
League 2 C, 3 ronde | Pan Kotsky | Forrest | 8 - 11 |
League 2 C, 2 ronde | Pan Kotsky | BIU80 | 11 - 10 |
League 2 C, 1 ronde | Гризли | Pan Kotsky | 12 - 15 |
Printemps 2023 | |||
League 3 B, 11 ronde | Airbus | Pan Kotsky | 11 - 8 |
League 3 B, 10 ronde | kramar | Pan Kotsky | 8 - 14 |
League 3 B, 9 ronde | Pan Kotsky | TommyBoy | 16 - 12 |
League 3 B, 8 ronde | Pan Kotsky | VitalichMinsk | 14 - 13 |
League 3 B, 7 ronde | Pan Kotsky | олегатор | 13 - 6 |
League 3 B, 6 ronde | Pan Kotsky | Roman_Sergiyovych | 16 - 13 |
League 3 B, 5 ronde | Ruslan UA | Pan Kotsky | 9 - 6 |
League 3 B, 4 ronde | Pan Kotsky | BLACK SEA | 8 - 12 |
League 3 B, 3 ronde | Kirhgoff | Pan Kotsky | 9 - 10 |
League 3 B, 2 ronde | Pan Kotsky | murchik-lviv | 15 - 15 |
League 3 B, 1 ronde | Pan Kotsky | RUSLIK-0707 | 9 - 9 |
Hiver 2023 | |||
League 4 T, 11 ronde | AX888.Kh | Pan Kotsky | 10 - 7 |
League 4 T, 10 ronde | olegbarna69 | Pan Kotsky | 0 - 9 |
League 4 T, 9 ronde | Alabai | Pan Kotsky | 12 - 13 |
League 4 T, 8 ronde | Pan Kotsky | d1mooooon | 5 - 7 |
League 4 T, 7 ronde | boggp | Pan Kotsky | 11 - 9 |
League 4 T, 6 ronde | Next | Pan Kotsky | 14 - 17 |
League 4 T, 5 ronde | Waldemar13 | Pan Kotsky | 13 - 13 |
League 4 T, 4 ronde | olchuc | Pan Kotsky | 4 - 6 |
League 4 T, 3 ronde | Pan Kotsky | LEGOFORVARD | 9 - 8 |
League 4 T, 2 ronde | Roman-Lviv | Pan Kotsky | 8 - 9 |
League 4 T, 1 ronde | Pan Kotsky | Patoche | 9 - 8 |
Automne 2023 | |||
League 5 JU, 11 ronde | miguelsobral1984 | Pan Kotsky | - 12 |
League 5 JU, 10 ronde | krzysztof.chlopeniuk | Pan Kotsky | - 6 |
League 5 JU, 9 ronde | Pan Kotsky | marian-bratu | 9 - |
League 5 JU, 8 ronde | kevinfreres104 | Pan Kotsky | - 10 |
League 5 JU, 7 ronde | Pan Kotsky | Yevgenii | 10 - 8 |
League 5 JU, 6 ronde | Pan Kotsky | ашгабат | 9 - 13 |
League 5 JU, 5 ronde | Pan Kotsky | RedSox | 4 - 8 |
League 5 JU, 4 ronde | ЮраМеталл | Pan Kotsky | 9 - 10 |
League 5 JU, 3 ronde | Pan Kotsky | ФК Шахтер | 8 - 4 |
League 5 JU, 2 ronde | Lesha1102 | Pan Kotsky | 10 - 4 |
League 5 JU, 1 ronde | Pan Kotsky | MP | 6 - 10 |
Saison 2022/2023 | |||
Qualifying League, 35 ronde | M_Ivanov | Pan Kotsky | 15 - 11 |
Qualifying League, 34 ronde | gunko1986 | Pan Kotsky | 6 - 12 |
Qualifying League, 33 ronde | valery-kozarenko | Pan Kotsky | 8 - 11 |
Qualifying League, 32 ronde | Waldemar13 | Pan Kotsky | 15 - 13 |
Qualifying League, 31 ronde | Pan Kotsky | LAMONJUVE555 | 8 - 11 |
Qualifying League, 30 ronde | BALENO | Pan Kotsky | 9 - 11 |
Qualifying League, 29 ronde | Pan Kotsky | 5_kvartal | 14 - 4 |
Qualifying League, 28 ronde | Kolik_silchyk | Pan Kotsky | 7 - 6 |
Qualifying League, 27 ronde | Pan Kotsky | sergiymarchenko1989 | 15 - 13 |
Qualifying League, 26 ronde | ruslan6868 | Pan Kotsky | 10 - 8 |
Qualifying League, 25 ronde | Pan Kotsky | myxasko | 3 - 6 |
Qualifying League, 24 ronde | barnadanylo749 | Pan Kotsky | 10 - 9 |
Qualifying League, 23 ronde | Pan Kotsky | Dortmunder | 15 - 8 |
Qualifying League, 22 ronde | biobober | Pan Kotsky | 9 - 15 |
Qualifying League, 21 ronde | Pan Kotsky | 5_kvartal | 13 - 8 |
Qualifying League, 20 ronde | volodimir-gord-ychuk | Pan Kotsky | 4 - 7 |
Qualifying League, 19 ronde | Airbus | Pan Kotsky | 13 - 9 |
Qualifying League, 18 ronde | Boris | Pan Kotsky | 10 - 10 |
Qualifying League, 17 ronde | i.game.ut | Pan Kotsky | 8 - 8 |
Qualifying League, 16 ronde | Prekup | Pan Kotsky | 11 - 13 |
Qualifying League, 15 ronde | deleted13049 | Pan Kotsky | 11 - 11 |
Qualifying League, 14 ronde | Pan Kotsky | denisdihtarenko | 9 - 8 |
Qualifying League, 13 ronde | VALTER777 | Pan Kotsky | 8 - 6 |
Qualifying League, 12 ronde | Vasya_Nastasyak | Pan Kotsky | 11 - 10 |
Qualifying League, 11 ronde | dmitrytsaritsin | Pan Kotsky | 9 - 13 |
Qualifying League, 10 ronde | Pan Kotsky | styre79 | 6 - 13 |
Qualifying League, 9 ronde | chelsea-best | Pan Kotsky | 10 - 6 |
Qualifying League, 8 ronde | vinia | Pan Kotsky | 16 - 10 |
Qualifying League, 7 ronde | gena22121965 | Pan Kotsky | 8 - 10 |
Qualifying League, 6 ronde | Tomash | Pan Kotsky | 4 - 9 |
Qualifying League, 5 ronde | Pan Kotsky | kawa2215UA | 10 - 6 |
Qualifying League, 4 ronde | Pan Kotsky | proxor | 8 - 14 |
Qualifying League, 3 ronde | mikolaoleksandruk | Pan Kotsky | 9 - 8 |
Qualifying League, 2 ronde | oleg-fem-yak | Pan Kotsky | 7 - 10 |
Qualifying League, 1 ronde | Vlad8lamp | Pan Kotsky | 10 - 15 |
Capital de départ: 1000
Bonus pour la visite du site: 140
|
|
Points: 933 | Équilibre: -207 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
2
(1.71) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:1 |
1
(1.10) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
X1
(1.25) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
X2
(1.29) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:4 |
X2
(1.16) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:0 |
X1
(1.17) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
2
(1.41) |
Coefficient global: | 7.55 | |
Somme: | 25 | |
Pour payer: | 0 |
Ordinaire | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:3 |
1
(1.23) |
Coefficient global: | 1.23 | |
Somme: | 300 | |
Pour payer: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
X1
(1.32) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
1
(1.44) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
X1
(1.62) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:4 |
Les deux marquent - oui
(1.41) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:3 |
X1
(1.32) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:3 |
1
(1.23) |
Coefficient global: | 7.05 | |
Somme: | 50 | |
Pour payer: | 0 |
Vos paris | Points possibles | champion | Points acquis | Jeu suivant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
35 |
aujourd'hui, 12:15 | |||||
26 |
aujourd'hui, 17:00 | |||||
23 |
aujourd'hui, 18:30 | |||||
24 |
aujourd'hui, 18:30 | |||||
39 |
demain, 15:00 | |||||
36 |
demain, 16:00 | |||||
33 |
demain, 16:15 | |||||
17 |
demain, 17:00 | |||||
9 |
demain, 18:00 | |||||
26 |
demain, 18:00 | |||||
28 |
demain, 18:30 | |||||
3 |
demain, 18:45 | |||||
24 |
demain, 18:45 | |||||
2 |
17 Mai, 10:00 | |||||
27 |
17 Mai, 13:30 | |||||
18 |
17 Mai, 15:00 | |||||
35 |
17 Mai, 15:00 | |||||
32 |
17 Mai, 15:00 | |||||
38 |
17 Mai, 16:00 | |||||
27 |
17 Mai, 16:30 | |||||
36 |
17 Mai, 17:30 | |||||
38 |
17 Mai, 18:45 | |||||
34 |
17 Mai, 19:00 | |||||
36 |
18 Mai, 15:00 | |||||
10 |
18 Mai, 15:00 | |||||
42 |
21 Mai, 19:00 | |||||
30 |
28 Mai, 19:00 | |||||
4 |
31 Mai, 19:00 | |||||
30 |
4 Juin, 18:45 | |||||
![]() |
42 |
![]() |
0 | |||
![]() |
0 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
36 | |||
![]() |
3 |
![]() |
3 | aujourd'hui, 02:00 | ||
![]() |
27 |
![]() |
27 | aujourd'hui, 02:00 | ||
![]() |
3 |
![]() |
0 | aujourd'hui, 02:30 | ||
![]() |
1 |
![]() |
1 | aujourd'hui, 03:00 | ||
![]() |
17 |
![]() |
17 | aujourd'hui, 17:00 | ||
![]() |
15 |
![]() |
15 | demain, 16:00 | ||
![]() |
11 |
![]() |
0 | 17 Mai, 19:00 | ||
![]() |
1 |
![]() |
1 | 18 Mai, 22:00 | ||
![]() |
20 |
![]() |
0 | 13 Juin, 15:00 | ||
Somme: | 100 |